Suche    |
Sitemap    |
Was erledige ich wo?    |
Impressum
Der geografische Mittelpunkt der EU bei Gelnhausen Meerholz
Aktuelles
Ihr Kreis
Ratgeber
Online-Service
Politik
Ämter und Betriebe
Leben im MKK
Startseite
Kontakt
Druckansicht
Sozialamt >> Leitstelle für ältere Bürger
Aktualisiert am: 24.04.2012
Altenberatung
Alten- und Pflegeheime
Altenwohnungen
Ambulante Pflege&Betreuung
Beratung bei spez. Fragen
Betreutes Wohnen
Betreuungsangebote
Demographische Entwicklung
Essen auf Rädern
Fahrdienste
Freie Heimplätze
Hausnotruf
Hauswirtschafts- /Servicedienste
Kurzzeitpflege
Nützliche Links
Osteurop. Haushaltshilfen
Pflegestützpunkt
Projekte/ Berichte
Palliativ,Hospiz,Trauerbegleit.
Seniorenwegweiser
Seniorenbeiräte
SOwieDAheim
Stationäre Mittagstische
Tagespflege
Veranstaltungen
Verträge und Richtlinien

PreislisteTagespflegeeinrichtungen im MKK

Ort Einrichtung gültig ab Stufe Pflege- sätze Ausb.- zuschl. Unter
kunft
Verpfle
gung
Investi
tions-
kosten
Gesamt- entgelt
        € tgl. € tgl. € tgl. € tgl. € tgl. € tgl.
Bad Soden Tagespflege im
Seniorenheim
am Kurpark
01.11.11 0 32,70 *) 0,00 7,11 4,74 6,72 51,27
1 35,50 *) 0,00 7,11 4,74 6,72 54,07
2 38,28 *) 0,00 7,11 4,74 6,72 56,85
3 41,05 *) 0,00 7,11 4,74 6,72 59,62
Birstein Ev. Altenhilfezentrum
Birstein
01.12.11 0 34,81 *) 0,00 7,12 4,75 6,32 53,00
1 37,83 *) 0,00 7,12 4,75 6,32 56,02
2 40,85 *) 0,00 7,12 4,75 6,32 59,04
3 43,86 *) 0,00 7,12 4,75 6,32 62,05
Bruchköbel Gamma
Tagespflege
01.03.10 0 37,67 *) 0,00 6,01 4,00 9,76 57,44
1 41,00 *) 0,00 6,01 4,00 9,76 60,77
2 44,34 *) 0,00 6,01 4,00 9,76 64,11
3 47,67 *) 0,00 6,01 4,00 9,76 67,44
Gelnhausen Pflegeheim
Meerholz
01.09.09 0 32,68 *) 0,00 6,21 4,14 6,90 49,93
1 36,33 *) 0,00 6,21 4,14 6,90 53,58
2 39,99 *) 0,00 6,21 4,14 6,90 57,24
3 43,64 *) 0,00 6,21 4,14 6,90 60,89
Hanau Martin-Luther-
Stiftung
01.10.11 0 37,62 *) 0,00 8,95 5,97 6,99 59,53
1 41,84 *) 0,00 8,95 5,97 6,99 63,75
2 46,05 *) 0,00 8,95 5,97 6,99 67,96
3 50,28 *) 0,00 8,95 5,97 6,99 72,19
Pflegezentrum
Steinheim
"Mainterrasse"
01.10.11 0 34,68 *) 0,00 7,11 4,73 7,62 54,14
1 37,68 *) 0,00 7,11 4,73 7,62 57,14
2 40,68 *) 0,00 7,11 4,73 7,62 60,14
3 43,68 *) 0,00 7,11 4,73 7,62 63,14
Maintal Wohnen und
Pflege im Alter
in Maintal gGmbH
01.12.11 0 35,70 *) 0,00 8,05 5,36 4,85 53,96
1 39,69 *) 0,00 8,05 5,36 4,85 57,95
2 43,68 *) 0,00 8,05 5,36 4,85 61,94
3 47,65 *) 0,00 8,05 5,36 4,85 65,91
Nidderau Tageszentrum
Burg Wonnecken
01.01.12 0 51,29 *) 0,00 5,86 3,91 8,35 69,41
1 57,02 *) 0,00 5,86 3,91 8,35 75,14
2 62,76 *) 0,00 5,86 3,91 8,35 80,88
3 68,48 *) 0,00 5,86 3,91 8,35 86,60
Schlüchtern Tagespflege
Abendsonne
01.09.09 0 32,79 *) 3,45 7,84 5,22 7,06 56,36
1 36,43 *) 3,45 7,84 5,22 7,06 60,00
2 40,08 *) 3,45 7,84 5,22 7,06 63,65
3 43,72 *) 3,45 7,84 5,22 7,06 67,29
Steinau Seniorenzentrum
Steinau
01.01.03 0 34,76 *) 0,00 6,01 4,00 4,44 49,21
1 37,77 *) 0,00 6,01 4,00 4,44 52,22
2 40,78 *) 0,00 6,01 4,00 4,44 55,23
3 43,79 *) 0,00 6,01 4,00 4,44 58,24
Leistungen der Pflegeversicherung ab 01.01.12:
Tagespflege nach § 41 SGB XI, nur für die pflegebedingten Aufwendungen (Pflegesätze), je Kalendermonat
0 0  
1 450 Werden max. 50 % in Anspruch genommen, erfolgt keine anteilige Kürzung der Pflegesachleistung oder des Pflegegeldes. Werden zusätzlich Pflegesachleistungen in Anspruch genommen, erhöht sich das Gesamtbudget auf 150 %.
2 1.100
3 1.550
Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 45 b SGB XI für Personen mit erheblicher Einschränkung der Alltagskompetenz, je Kalendermonat 0

100 - 200 €
Je nach Umfang des Betreuungsbedarfs. Diese Leistungen können auch für Kosten der Unterkunft und Verpflegung bzw. für die Investitionskosten eingesetzt werden.
1
2
3
Anmerkungen:
*) Incl. Fahrtkosten. Wird der Transport zu bzw. von der Pflegeinrichtung selbst und nicht von der
Einrichtung sichergestellt, ist der Pflegesatz um die Pauschale von tgl. 7,67 € zu kürzen.
**) Gesondert berechenbare Investitionsaufwendungen wurden bisher mit dem Sozialhilfeträger nicht vereinbart.
Die Entgelte für die Investitionskosten sind nur für Sozialhilfeträger bindend. Für "Selbstzahler" werden evtl. höhere Entgelte berechnet.