Suche    |
Sitemap    |
Was erledige ich wo?    |
Impressum
Der geografische Mittelpunkt der EU bei Gelnhausen Meerholz
Aktuelles
Ihr Kreis
Ratgeber
Online-Service
Politik
Ämter und Betriebe
Leben im MKK
Startseite
Kontakt
Druckansicht
Sozialamt >> Leitstelle für ältere Bürger
Aktualisiert am: 22.03.2012
Altenberatung
Alten- und Pflegeheime
Altenwohnungen
Ambulante Pflege&Betreuung
Beratung bei spez. Fragen
Betreutes Wohnen
Betreuungsangebote
Demographische Entwicklung
Essen auf Rädern
Fahrdienste
Freie Heimplätze
Hausnotruf
Hauswirtschafts- /Servicedienste
Kurzzeitpflege
Nützliche Links
Osteurop. Haushaltshilfen
Pflegestützpunkt
Projekte/ Berichte
Palliativ,Hospiz,Trauerbegleit.
Seniorenwegweiser
Seniorenbeiräte
SOwieDAheim
Stationäre Mittagstische
Tagespflege
Veranstaltungen
Verträge und Richtlinien

Preisliste Alten- und Pflegeheime

Ort Einrichtung gültig ab Pflege
stufe
Pflege
sätze
Ausb.
zuschl.
Unter
kunft
Verpfle
gung
Investi
tions
kosten
Gesamt-
entgelt
        € tgl. € tgl. € tgl. € tgl. € tgl. € tgl.
Bad Orb St. Martin 01.05.2011 0 31,16 2,56 11,95 7,96 8,65 62,28
  1 44,52 2,56 11,95 7,96 8,65 75,64
  2 62,33 2,56 11,95 7,96 8,65 93,45
  3 80,14 2,56 11,95 7,96 8,65 111,26
  3 H *) 92,24 2,56 11,95 7,96 8,65 123,36
Residenz
Royal
01.10.2011 0 30,06 1,67 10,62 7,08 16,11 65,54
  1 42,93 1,67 10,62 7,08 16,11 78,41
  2 60,09 1,67 10,62 7,08 16,11 95,57
  3 77,28 1,67 10,62 7,08 16,11 112,76
  3 H *) 89,38 1,67 10,62 7,08 16,11 124,86
Senioren-
Domizil
Heel
01.04.2011 0 28,45 0,33 10,92 7,28 13,64 60,62
  1 40,65 0,33 10,92 7,28 13,64 72,82
  2 56,90 0,33 10,92 7,28 13,64 89,07
  3 73,16 0,33 10,92 7,28 13,64 105,33
  3 H *) 85,26 0,33 10,92 7,28 13,64 117,43
Haus am
Brunnen
01.04.2006 0 23,30 2,68 9,86 6,58 11,17 53,59
  1 33,30 2,68 9,86 6,58 11,17 63,59
  2 46,62 2,68 9,86 6,58 11,17 76,91
  3 59,94 2,68 9,86 6,58 11,17 90,23
Bad Soden-
Salmünster
Quellenhof 01.02.2010 0 29,02 1,39 10,26 6,84 7,11 54,62
  1 41,46 1,39 10,26 6,84 7,11 67,06
  2 58,06 1,39 10,26 6,84 7,11 83,66
  3 74,63 1,39 10,26 6,84 7,11 100,23
  3 H *) 86,73 1,39 10,26 6,84 7,11 112,33
Senioren-
heim
Am
Kurpark
01.11.2011 0 27,94 0,69 10,81 7,21 13,44 60,09
  1 39,91 0,69 10,81 7,21 13,44 72,06
  2 55,88 0,69 10,81 7,21 13,44 88,03
  3 71,85 0,69 10,81 7,21 13,44 104,00
  3 H *) 83,95 0,69 10,81 7,21 13,44 116,10
Bieber-
gemünd
Senioren-
zentrum
Bieber-
gemünd
01.08.2011 0 29,12 0,59 10,33 6,88 17,98 64,90
  1 41,60 0,59 10,33 6,88 17,98 77,38
  2 58,24 0,59 10,33 6,88 17,98 94,02
  3 74,88 0,59 10,33 6,88 17,98 110,66
  3 H *) 86,98 0,59 10,33 6,88 17,98 122,76
Birstein Ev.
Altenhilfe-
zentrum
Birstein
01.12.2011 0 30,17 1,42 10,80 7,19 12,63 62,21
  1 43,09 1,42 10,80 7,19 12,63 75,13
  2 60,32 1,42 10,80 7,19 12,63 92,36
  3 77,56 1,42 10,80 7,19 12,63 109,60
  3 H *) 89,66 1,42 10,80 7,19 12,63 121,70
Bruchköbel Sozial-
zentrum
Bruchköbel
01.10.2011 0 29,96 0,65 11,16 7,45 19,82 69,04
  1 42,80 0,65 11,16 7,45 19,82 81,88
  2 59,92 0,65 11,16 7,45 19,82 99,00
  3 77,06 0,65 11,16 7,45 19,82 116,14
  3 H *) 89,16 0,65 11,16 7,45 19,82 128,24
Kursana
Domizil
Bruchköbel
01.12.2011 0 30,08 0,00 10,50 7,00 17,90 65,48
  1 42,96 0,00 10,50 7,00 17,90 78,36
  2 60,14 0,00 10,50 7,00 17,90 95,54
  3 77,33 0,00 10,50 7,00 17,90 112,73
  3 H *) 89,43 0,00 10,50 7,00 17,90 124,83
Erlensee Haus
Rosen-
garten
01.09.2011 0 29,81 1,86 10,79 7,18 17,76 67,40
  1 42,60 1,86 10,79 7,18 17,76 80,19
  2 59,64 1,86 10,79 7,18 17,76 97,23
  3 76,68 1,86 10,79 7,18 17,76 114,27
  3 H *) 88,78 1,86 10,79 7,18 17,76 126,37
Freigericht Senioren-
pflegeheim
Tannenweg
01.09.2011 0 29,73 0,00 10,41 6,94 12,87 59,95
  1 42,49 0,00 10,41 6,94 12,87 72,71
  2 59,49 0,00 10,41 6,94 12,87 89,71
  3 76,51 0,00 10,41 6,94 12,87 106,73
  3 H *) 88,61 0,00 10,41 6,94 12,87 118,83
Haus
Herzberg
01.02.2012 0 26,11 0,88 9,57 6,40 10,40 53,36
  1 37,28 0,88 9,57 6,40 10,40 64,53
  2 52,18 0,88 9,57 6,40 10,40 79,43
  3 67,09 0,88 9,57 6,40 10,40 94,34
  3 H *) 79,19 0,88 9,57 6,40 10,40 106,44
St.
Vinzenz
01.01.2012 0 30,45 3,61 10,15 6,78 5,41 56,40
  1 43,50 3,61 10,15 6,78 5,41 69,45
  2 60,90 3,61 10,15 6,78 5,41 86,85
  3 78,31 3,61 10,15 6,78 5,41 104,26
  3 H *) 90,41 3,61 10,15 6,78 5,41 116,36
Freigericht Senioren-
heim
am
Gänse-
wald
01.09.2010 0 28,26 0,00 11,04 7,36 7,19 53,85
  1 40,37 0,00 11,04 7,36 7,19 65,96
  2 56,53 0,00 11,04 7,36 7,19 82,12
  3 72,68 0,00 11,04 7,36 7,19 98,27
  3 H *) 84,78 0,00 11,04 7,36 7,19 110,37
Gelnhausen Kreis-
ruheheim
01.08.2011 0 31,20 1,09 10,77 7,18 17,47 67,71
  1 44,56 1,09 10,77 7,18 17,47 81,07
  2 62,37 1,09 10,77 7,18 17,47 98,88
  3 80,23 1,09 10,77 7,18 17,47 116,74
  3 H *) 92,33 1,09 10,77 7,18 17,47 128,84
Pflegeheim
in
Meerholz
Altenpflege
01.03.2012 0 33,31 0,96 10,73 7,14 13,09 65,23
  1 47,60 0,96 10,73 7,14 13,09 79,52
  2 66,65 0,96 10,73 7,14 13,09 98,57
  3 85,68 0,96 10,73 7,14 13,09 117,60
  3 H *) 97,78 0,96 10,73 7,14 13,09 129,70
Altenheim
(6 Pl.)
Apalliker
Jüngere
Pflege-
bedürftige
01.05.2003   28,05 0,00 9,87 6,58 11,11 55,61
01.05.2003 3 H 144,87 0,00 9,59 6,39 13,09 173,94
01.05.2003 0 52,90 0,00 11,93 7,96 13,09 85,88
  1 66,15 0,00 11,93 7,96 13,09 99,13
  2 83,81 0,00 11,93 7,96 13,09 116,79
  3 101,48 0,00 11,93 7,96 13,09 134,46
Großkrotzen-
burg
Senioren-
heim
Theresa
01.04.2012 0 30,21 1,12 10,44 6,96 10,47 59,20
  1 43,16 1,12 10,44 6,96 10,47 72,15
  2 60,43 1,12 10,44 6,96 10,47 89,42
  3 77,68 1,12 10,44 6,96 10,47 106,67
  3 H *) 89,78 1,12 10,44 6,96 10,47 118,77
Gründau Senioren-
zentrum
Gründau
01.08.2011 0 29,34 1,08 10,16 6,77 17,98 65,33
  1 41,93 1,08 10,16 6,77 17,98 77,92
  2 58,70 1,08 10,16 6,77 17,98 94,69
  3 75,48 1,08 10,16 6,77 17,98 111,47
  3 H *) 87,58 1,08 10,16 6,77 17,98 123,57
Hanau Martin-Luther-
Stiftung
(Altenpflege)
01.10.2011 0 32,33 1,99 11,66 7,76 9,88 63,62
  1 46,18 1,99 11,66 7,76 9,88 77,47
  2 64,65 1,99 11,66 7,76 9,88 95,94
  3 83,13 1,99 11,66 7,76 9,88 114,42
  3 H *) 95,23 1,99 11,66 7,76 9,88 126,52
Martin-
Luther-
Stiftung
(Demenz
mit
speziellen
Verhaltens-
merkmalen)
01.10.2011 0            
  1 60,80 1,99 11,66 7,76 9,88 92,09
  2 79,26 1,99 11,66 7,76 9,88 110,55
  3 97,74 1,99 11,66 7,76 9,88 129,03
  3 H *) 109,84 1,99 11,66 7,76 9,88 141,13
Wohnstift-
Hanau
01.08.2011 0 30,67 0,30 10,18 6,79 17,57 65,51
  1 43,82 0,30 10,18 6,79 17,57 78,66
  2 61,37 0,30 10,18 6,79 17,57 96,21
  3 78,90 0,30 10,18 6,79 17,57 113,74
  3 H *) 91,00 0,30 10,18 6,79 17,57 125,84
St. Elisabeth 01.08.2011 0 29,92 1,83 10,00 6,67 9,42 57,84
  1 42,75 1,83 10,00 6,67 9,42 70,67
  2 59,84 1,83 10,00 6,67 9,42 87,76
  3 76,95 1,83 10,00 6,67 9,42 104,87
  3 H *) 89,05 1,83 10,00 6,67 9,42 116,97
Altenhilfe-
zentrum
Bernhard
Eberhard
01.02.2010 0 29,63 2,16 10,66 7,12 14,93 64,50
  1 42,33 2,16 10,66 7,12 14,93 77,20
  2 59,27 2,16 10,66 7,12 14,93 94,14
  3 76,19 2,16 10,66 7,12 14,93 111,06
  3 H *) 88,29 2,16 10,66 7,12 14,93 123,16
Main-
terrasse,
Steinheim
01.10.2011 0 30,13 1,33 10,81 7,21 15,98 65,46
  1 43,04 1,33 10,81 7,21 15,98 78,37
  2 60,27 1,33 10,81 7,21 15,98 95,60
  3 77,47 1,33 10,81 7,21 15,98 112,80
  3 H *) 89,57 1,33 10,81 7,21 15,98 124,90
Stadtteil-
zentrum
an der
Kinzig
01.08.2011 0 30,10 0,82 12,06 8,04 16,54 67,56
  1 43,01 0,82 12,06 8,04 16,54 80,47
  2 60,22 0,82 12,06 8,04 16,54 97,68
  3 77,41 0,82 12,06 8,04 16,54 114,87
  3 H *) 89,51 0,82 12,06 8,04 16,54 126,97
DOMICIL
Senioren-
pflegeheim
01.03.2012 0 29,58 1,15 10,72 7,15 17,98 66,58
  1 42,25 1,15 10,72 7,15 17,98 79,25
  2 59,15 1,15 10,72 7,15 17,98 96,15
  3 76,05 1,15 10,72 7,15 17,98 113,05
  3 H *) 88,15 1,15 10,72 7,15 17,98 125,15
Langen-
selbold
Senioren-
wohnpark
Kinzigaue
01.11.2011 0 29,86 0,58 10,60 7,07 18,19 66,30
  1 42,66 0,58 10,60 7,07 18,19 79,10
  2 59,74 0,58 10,60 7,07 18,19 96,18
  3 76,80 0,58 10,60 7,07 18,19 113,24
  3 H *) 88,90 0,58 10,60 7,07 18,19 125,34
Linsen-
gericht
Senioren-
haus
Müller
01.03.2012 0 30,58 0,73 10,97 7,33 15,90 65,51
  1 43,68 0,73 10,97 7,33 15,90 78,61
  2 61,14 0,73 10,97 7,33 15,90 96,07
  3 78,61 0,73 10,97 7,33 15,90 113,54
  3 H *) 90,71 0,73 10,97 7,33 15,90 125,64
Maintal DRK Senioren-
zentrum
Maintal-
Bischofsheim
01.12.2011 0 30,81 2,63 11,57 7,71 6,75 59,47
  1 44,01 2,63 11,57 7,71 6,75 72,67
  2 61,62 2,63 11,57 7,71 6,75 90,28
  3 79,22 2,63 11,57 7,71 6,75 107,88
  3 H *) 91,32 2,63 11,57 7,71 6,75 119,98
Maintal DRK Senioren-
zentrum
Maintal-
Dörnigheim
01.11.2011 0 31,35 1,50 11,76 7,84 7,98 60,43
  1 44,78 1,50 11,76 7,84 7,98 73,86
  2 62,69 1,50 11,76 7,84 7,98 91,77
  3 80,61 1,50 11,76 7,84 7,98 109,69
  3 H *) 92,71 1,50 11,76 7,84 7,98 121,79
Nidderau Senioren-
zentrum
AGO -
Nidderau
01.10.2011 0 29,27 0,43 10,35 6,90 19,16 66,11
  1 41,82 0,43 10,35 6,90 19,16 78,66
  2 58,55 0,43 10,35 6,90 19,16 95,39
  3 75,27 0,43 10,35 6,90 19,16 112,11
  3 H *) 87,37 0,43 10,35 6,90 19,16 124,21
Rodenbach Altenzentrum
Rodenbach
Altenpflege
01.08.2011 0 32,55 1,60 9,82 6,54 16,04 66,55
  1 46,51 1,60 9,82 6,54 16,04 80,51
  2 65,11 1,60 9,82 6,54 16,04 99,11
  3 83,73 1,60 9,82 6,54 16,04 117,73
  3 H *) 95,83 1,60 9,82 6,54 16,04 129,83
Neurolog.
Erkrank.
unter
60 Jahren
01.11.2011 2 **) 71,08 1,90 11,75 7,83 14,21 106,77
  3+3H **) 98,97 1,90 11,75 7,83 14,21 134,66
Schlüchtern Diakonisches
Zentrum
Haus
Bergwinkel
01.03.2011 0 30,91 1,72 11,24 7,48 15,55 66,90
  1 44,17 1,72 11,24 7,48 15,55 80,16
  2 61,83 1,72 11,24 7,48 15,55 97,82
  3 79,49 1,72 11,24 7,48 15,55 115,48
  3 H *) 91,59 1,72 11,24 7,48 15,55 127,58
GAMA
Altenhilfe-
zentrum
Schlüchtern
01.04.2012 0 30,24 1,88 10,65 7,11 18,09 67,97
  1 43,19 1,88 10,65 7,11 18,09 80,92
  2 60,49 1,88 10,65 7,11 18,09 98,22
  3 77,77 1,88 10,65 7,11 18,09 115,50
  3 H *) 89,87 1,88 10,65 7,11 18,09 127,60
Schöneck Altenhilfe-
zentrum
Schöneck-
Büdesheim
01.05.2012 0 31,64 1,42 10,74 7,17 18,10 69,07
  1 45,22 1,42 10,74 7,17 18,10 82,65
  2 63,30 1,42 10,74 7,17 18,10 100,73
  3 81,40 1,42 10,74 7,17 18,10 118,83
  3 H *) 93,50 1,42 10,74 7,17 18,10 130,93
Steinau Senioren-
zentrum-
Steinau
01.08.2011 0 32,84 1,05 9,94 6,62 13,60 64,05
  1 46,93 1,05 9,94 6,62 13,60 78,14
  2 65,71 1,05 9,94 6,62 13,60 96,92
  3 84,47 1,05 9,94 6,62 13,60 115,68
  3 H *) 96,57 1,05 9,94 6,62 13,60 127,78
Wächters
bach
Senioren
Wohnen
und
Pflegen
am
Schlosspark
01.08.2011 0 28,63 0,00 9,67 6,45 9,26 54,01
  1 40,90 0,00 9,67 6,45 9,26 66,28
  2 57,24 0,00 9,67 6,45 9,26 82,62
  3 73,61 0,00 9,67 6,45 9,26 98,99
  3 H *) 85,71 0,00 9,67 6,45 9,26 111,09
Marie-
Juchacz-
Haus
01.04.2010 0 29,95 1,57 10,08 6,73 19,64 67,97
  1 42,78 1,57 10,08 6,73 19,64 80,80
  2 59,89 1,57 10,08 6,73 19,64 97,91
  3 77,00 1,57 10,08 6,73 19,64 115,02
  3 H *) 89,10 1,57 10,08 6,73 19,64 127,12
Leistungen der Pflegekasse
nach § 43 Abs. 5 SGB XI
ab 01.01.2010
Stufe € monatlich
  0 0
1 1.023
2 1.279
3 1.550
3 H 1.918
*) Zuschlag für Härtefälle (3 H) zur Pflegestufe 3 = 368 € 12,10 pro Tag
**) Incl. 14,25 € Hilfe zur Tagesgestaltung; zzgl. 40 € für Personen ohne Krankenversicherung.
***) Zzt. sind mit dem Sozialhilfeträger noch keine Investitionskosten vereinbart.

Anmerkungen: Die Entgelte für die Investitionskosten sind nur für Sozialhilfeträger bindend. Für "Selbstzahler" werden u. U. höhere Entgelte berechnet.