Suche    |
Sitemap    |
Was erledige ich wo?    |
Impressum
Der geografische Mittelpunkt der EU bei Gelnhausen Meerholz
Aktuelles
Ihr Kreis
Ratgeber
Online-Service
Politik
Ämter und Betriebe
Leben im MKK
Startseite
Kontakt
Druckansicht
Sozialamt >> Leitstelle für ältere Bürger
Aktualisiert am: 06.05.2013
Altenberatung
Alten- und Pflegeheime
Altenwohnungen
Ambulante Pflege&Betreuung
Beratung bei spez. Fragen
Betreutes Wohnen
Betreuungsangebote
Demographische Entwicklung
Essen auf Rädern
Fahrdienste
Freie Heimplätze
Hausnotruf
Hauswirtschafts- /Servicedienste
Kurzzeitpflege
Nützliche Links
Osteurop. Haushaltshilfen
Pflegestützpunkt
Projekte/ Berichte
Palliativ,Hospiz,Trauerbegleit.
Seniorenwegweiser
Seniorenbeiräte
SOwieDAheim
Stationäre Mittagstische
Tagespflege
Veranstaltungen
Verträge und Richtlinien

Preisliste Alten- und Pflegeheime

Ort Einrichtung gültig ab Pflege
stufe
Pflege
sätze
Ausb.
zuschl.
Unter
kunft
Verpfle
gung
Investi
tions
kosten
Gesamt-
entgelt
        € tgl. € tgl. € tgl. € tgl. € tgl. € tgl.
Bad Orb St. Martin 01.10.2012 0 34,55 2,55 10,75 7,17 8,65 63,67
  1 49,36 2,55 10,75 7,17 8,65 78,48
  2 69,10 2,55 10,75 7,17 8,65 98,22
  3 88,84 2,55 10,75 7,17 8,65 117,96
  3 H *) 100,94 2,55 10,75 7,17 8,65 130,06
Residenz
Royal
01.10.2011 0 30,06 1,67 10,62 7,08 16,11 65,54
  1 42,93 1,67 10,62 7,08 16,11 78,41
  2 60,09 1,67 10,62 7,08 16,11 95,57
  3 77,28 1,67 10,62 7,08 16,11 112,76
  3 H *) 89,38 1,67 10,62 7,08 16,11 124,86
Senioren-
domizil
Heel
Bereich "VIlla"
01.11.2012 0 28,63 0,21 10,81 7,20 13,64 60,49
  1 40,90 0,21 10,81 7,20 13,64 72,76
  2 57,26 0,21 10,81 7,20 13,64 89,12
  3 73,62 0,21 10,81 7,20 13,64 105,48
  3 H *) 85,72 0,21 10,81 7,20 13,64 117,58
Senioren-
domizil
Heel
Bereich "Domizil"
01.05.2013 0 28,63 0,21 10,81 7,20 16,56 63,41
  1 40,90 0,21 10,81 7,20 16,56 75,68
  2 57,26 0,21 10,81 7,20 16,56 92,04
  3 73,62 0,21 10,81 7,20 16,56 108,40
  3H 85,72 0,21 10,81 7,20 16,56 120,50
Haus am
Brunnen
01.06.2012 0 23,30 0,00 9,86 6,58 11,17 50,91
  1 33,30 0,00 9,86 6,58 11,17 60,91
  2 46,62 0,00 9,86 6,58 11,17 74,23
  3 59,94 0,00 9,86 6,58 11,17 87,55
Bad Soden-
Salmünster
Quellenhof 01.02.2010 0 29,02 1,39 10,26 6,84 7,11 54,62
  1 41,46 1,39 10,26 6,84 7,11 67,06
  2 58,06 1,39 10,26 6,84 7,11 83,66
  3 74,63 1,39 10,26 6,84 7,11 100,23
  3 H *) 86,73 1,39 10,26 6,84 7,11 112,33
Senioren-
heim
Am
Kurpark
01.03.2013 0 28,65 0,83 11,08 7,39 13,44 61,39
  1 40,92 0,83 11,08 7,39 13,44 73,66
  2 57,29 0,83 11,08 7,39 13,44 90,03
  3 73,67 0,83 11,08 7,39 13,44 106,41
  3 H *) 85,77 0,83 11,08 7,39 13,44 118,51
Bieber-
gemünd
Senioren-
zentrum
Bieber-
gemünd
01.01.2013 0 29,86 0,93 10,59 7,05 17,98 66,41
  1 42,65 0,93 10,59 7,05 17,98 79,20
  2 59,71 0,93 10,59 7,05 17,98 96,26
  3 76,77 0,93 10,59 7,05 17,98 113,32
  3 H *) 88,87 0,93 10,59 7,05 17,98 125,42
Birstein Ev.
Altenhilfe-
zentrum
Birstein
01.12.2011 0 30,17 1,42 10,80 7,19 12,63 62,21
  1 43,09 1,42 10,80 7,19 12,63 75,13
  2 60,32 1,42 10,80 7,19 12,63 92,36
  3 77,56 1,42 10,80 7,19 12,63 109,60
  3 H *) 89,66 1,42 10,80 7,19 12,63 121,70
Bruchköbel Sozial-
zentrum
Bruchköbel
01.10.2011 0 29,96 0,65 11,16 7,45 19,82 69,04
  1 42,80 0,65 11,16 7,45 19,82 81,88
  2 59,92 0,65 11,16 7,45 19,82 99,00
  3 77,06 0,65 11,16 7,45 19,82 116,14
  3 H *) 89,16 0,65 11,16 7,45 19,82 128,24
Kursana
Domizil
Bruchköbel
01.03.2013 0 30,84 0,00 10,77 7,18 17,90 66,69
  1 44,05 0,00 10,77 7,18 17,90 79,90
  2 61,66 0,00 10,77 7,18 17,90 97,51
  3 79,29 0,00 10,77 7,18 17,90 115,14
  3 H *) 91,39 0,00 10,77 7,18 17,90 127,24
Erlensee Haus
Rosen-
garten
01.01.2013 0 30,56 1,44 11,06 7,36 17,76 68,18
  1 43,68 1,44 11,06 7,36 17,76 81,30
  2 61,15 1,44 11,06 7,36 17,76 98,77
  3 78,62 1,44 11,06 7,36 17,76 116,24
  3 H *) 90,72 1,44 11,06 7,36 17,76 128,34
Freigericht Senioren-
pflegeheim
Tannenweg
01.02.2013 0 30,48 0,00 10,67 7,12 12,87 61,14
  1 43,56 0,00 10,67 7,12 12,87 74,22
  2 61,00 0,00 10,67 7,12 12,87 91,66
  3 78,45 0,00 10,67 7,12 12,87 109,11
  3 H *) 90,55 0,00 10,67 7,12 12,87 121,21
Haus
Herzberg
01.04.2013 0 26,11 0,88 9,57 6,40 9,34 52,30
  1 37,28 0,88 9,57 6,40 9,34 63,47
  2 52,18 0,88 9,57 6,40 9,34 78,37
  3 67,09 0,88 9,57 6,40 9,34 93,28
  3 H *) 79,19 0,88 9,57 6,40 9,34 105,38
Seniorenheim
St. Vinzenz GmbH
01.04.2013 0 30,45 2,41 10,15 6,78 6,44 56,23
  1 43,50 2,41 10,15 6,78 6,44 69,28
  2 60,90 2,41 10,15 6,78 6,44 86,68
  3 78,31 2,41 10,15 6,78 6,44 104,09
  3 H *) 90,41 2,41 10,15 6,78 6,44 116,19
Senioren-
heim
am
Gänse-
wald
01.11.2012 0 28,75 1,23 11,23 7,49 7,19 55,89
  1 41,08 1,23 11,23 7,49 7,19 68,22
  2 57,52 1,23 11,23 7,49 7,19 84,66
  3 73,95 1,23 11,23 7,49 7,19 101,09
  3 H *) 86,05 1,23 11,23 7,49 7,19 113,19
Gelnhausen Kreis-
ruheheim
01.01.2013 0 31,99 1,04 11,04 7,36 17,47 68,90
  1 45,69 1,04 11,04 7,36 17,47 82,60
  2 63,95 1,04 11,04 7,36 17,47 100,86
  3 82,26 1,04 11,04 7,36 17,47 119,17
  3 H *) 94,36 1,04 11,04 7,36 17,47 131,27
Pflegeein-
richtungen
Schloss
Meerholz
Altenpflege
01.03.2012 0 33,31 0,96 10,73 7,14 13,09 65,23
  1 47,60 0,96 10,73 7,14 13,09 79,52
  2 66,65 0,96 10,73 7,14 13,09 98,57
  3 85,68 0,96 10,73 7,14 13,09 117,60
  3 H *) 97,78 0,96 10,73 7,14 13,09 129,70
PE Schloss Meerholz Altenheim 01.05.2003   28,05 0,00 9,87 6,58 11,11 55,61
PE Schloss
Meerholz Apalliker
01.05.2003 3 H 144,87 0,00 9,59 6,39 13,09 173,94
PE Schloss Meerholz
Jüngere
Pflege-
bedürftige
01.05.2003 0 52,90 0,00 11,93 7,96 13,09 85,88
  1 66,15 0,00 11,93 7,96 13,09 99,13
  2 83,81 0,00 11,93 7,96 13,09 116,79
  3 101,48 0,00 11,93 7,96 13,09 134,46
Großkrotzen-
burg
Senioren-
heim
Theresa
01.04.2012 0 30,21 1,12 10,44 6,96 10,47 59,20
  1 43,16 1,12 10,44 6,96 10,47 72,15
  2 60,43 1,12 10,44 6,96 10,47 89,42
  3 77,68 1,12 10,44 6,96 10,47 106,67
  3 H *) 89,78 1,12 10,44 6,96 10,47 118,77
Gründau Senioren-
zentrum
Gründau
01.01.2013 0 30,08 1,35 10,42 6,94 17,98 66,77
  1 42,99 1,35 10,42 6,94 17,98 79,68
  2 60,19 1,35 10,42 6,94 17,98 96,88
  3 77,39 1,35 10,42 6,94 17,98 114,08
  3 H *) 89,49 1,35 10,42 6,94 17,98 126,18
Hanau Martin-Luther-
Stiftung
(Altenpflege)
01.01.2013 0 33,15 2,32 11,95 7,96 9,88 65,26
  1 47,35 2,32 11,95 7,96 9,88 79,46
  2 66,29 2,32 11,95 7,96 9,88 98,40
  3 85,23 2,32 11,95 7,96 9,88 117,34
  3 H *) 97,33 2,32 11,95 7,96 9,88 129,44
Martin-
Luther-
Stiftung
(Demenz
mit
speziellen
Verhaltens-
merkmalen)
01.01.2013 0            
  1 62,18 2,32 11,95 7,96 9,88 94,31
  2 81,12 2,32 11,95 7,96 9,88 113,25
  3 100,06 2,32 11,95 7,96 9,88 132,19
  3 H *) 112,16 2,32 11,95 7,96 9,88 144,29
Wohnstift-
Hanau
01.01.2013 0 31,45 0,70 10,44 6,96 17,57 67,12
  1 44,93 0,70 10,44 6,96 17,57 80,60
  2 62,92 0,70 10,44 6,96 17,57 98,59
  3 80,90 0,70 10,44 6,96 17,57 116,57
  3 H *) 93,00 0,70 10,44 6,96 17,57 128,67
St. Elisabeth 01.08.2011 0 29,92 1,83 10,00 6,67 9,42 57,84
  1 42,75 1,83 10,00 6,67 9,42 70,67
  2 59,84 1,83 10,00 6,67 9,42 87,76
  3 76,95 1,83 10,00 6,67 9,42 104,87
  3 H *) 89,05 1,83 10,00 6,67 9,42 116,97
Altenhilfe-
zentrum
Bernhard
Eberhard
01.05.2012 0 30,15 2,34 10,85 7,24 14,93 65,51
  1 43,07 2,34 10,85 7,24 14,93 78,43
  2 60,31 2,34 10,85 7,24 14,93 95,67
  3 77,52 2,34 10,85 7,24 14,93 112,88
  3 H *) 89,62 2,34 10,85 7,24 14,93 124,98
Main-
terrasse,
Steinheim
01.01.2013 0 30,89 1,15 11,08 7,39 15,98 66,49
  1 44,13 1,15 11,08 7,39 15,98 79,73
  2 61,79 1,15 11,08 7,39 15,98 97,39
  3 79,43 1,15 11,08 7,39 15,98 115,03
  3 H *) 91,53 1,15 11,08 7,39 15,98 127,13
Stadtteil-
zentrum
an der
Kinzig
01.01.2013 0 30,86 1,04 12,37 8,24 16,54 69,05
  1 44,10 1,04 12,37 8,24 16,54 82,29
  2 61,74 1,04 12,37 8,24 16,54 99,93
  3 79,37 1,04 12,37 8,24 16,54 117,56
  3 H *) 91,47 1,04 12,37 8,24 16,54 129,66
DOMICIL
Senioren-
pflegeheim
01.03.2012 0 29,58 1,15 10,72 7,15 17,98 66,58
  1 42,25 1,15 10,72 7,15 17,98 79,25
  2 59,15 1,15 10,72 7,15 17,98 96,15
  3 76,05 1,15 10,72 7,15 17,98 113,05
  3 H *) 88,15 1,15 10,72 7,15 17,98 125,15
Langen-
selbold
Senioren-
wohnpark
Kinzigaue
01.04.2013 0 30,62 1,20 10,87 7,25 18,19 68,13
  1 43,74 1,20 10,87 7,25 18,19 81,25
  2 61,25 1,20 10,87 7,25 18,19 98,76
  3 78,74 1,20 10,87 7,25 18,19 116,25
  3 H *) 90,84 1,20 10,87 7,25 18,19 128,35
Linsen-
gericht
Senioren-
haus
Müller
01.06.2013 0 31,35 1,26 11,25 7,52 15,90 67,28
  1 44,79 1,26 11,25 7,52 15,90 80,72
  2 62,69 1,26 11,25 7,52 15,90 98,62
  3 80,60 1,26 11,25 7,52 15,90 116,53
  3 H *) 92,70 1,26 11,25 7,52 15,90 128,63
Maintal DRK Senioren-
zentrum
Maintal-
Bischofsheim
01.05.2013 0 31,59 1,80 11,86 7,91 6,75 59,91
  1 45,12 1,80 11,86 7,91 6,75 73,44
  2 63,18 1,80 11,86 7,91 6,75 91,50
  3 81,22 1,80 11,86 7,91 6,75 109,54
  3 H *) 93,32 1,80 11,86 7,91 6,75 121,64
Maintal DRK Senioren-
zentrum
Maintal-
Dörnigheim
01.05.2013 0 32,14 2,10 12,06 8,04 7,98 62,32
  1 45,91 2,10 12,06 8,04 7,98 76,09
  2 64,28 2,10 12,06 8,04 7,98 94,46
  3 82,65 2,10 12,06 8,04 7,98 112,83
  3 H *) 94,75 2,10 12,06 8,04 7,98 124,93
Nidderau Senioren-
zentrum
AGO -
Nidderau
01.02.2013 0 30,01 1,30 10,61 7,07 19,16 68,15
  1 42,88 1,30 10,61 7,07 19,16 81,02
  2 60,03 1,30 10,61 7,07 19,16 98,17
  3 77,17 1,30 10,61 7,07 19,16 115,31
  3 H *) 89,27 1,30 10,61 7,07 19,16 127,41
Rodenbach Altenzentrum
Rodenbach
Altenpflege
01.01.2013 0 33,37 1,45 10,07 6,71 16,04 67,64
  1 47,69 1,45 10,07 6,71 16,04 81,96
  2 66,76 1,45 10,07 6,71 16,04 101,03
  3 85,85 1,45 10,07 6,71 16,04 120,12
  3 H *) 97,95 1,45 10,07 6,71 16,04 132,22
Altenzentrum Rodenbach
Neurolog.
Erkrank.
unter
60 Jahren
01.11.2011 2 **) 71,08 1,90 11,75 7,83 14,21 106,77
  3+3H **) 98,97 1,90 11,75 7,83 14,21 134,66
Schlüchtern Diakonisches
Zentrum
Haus
Bergwinkel
01.09.2012 0 31,45 2,05 11,44 7,61 15,55 68,10
  1 44,94 2,05 11,44 7,61 15,55 81,59
  2 62,91 2,05 11,44 7,61 15,55 99,56
  3 80,88 2,05 11,44 7,61 15,55 117,53
  3 H *) 92,98 2,05 11,44 7,61 15,55 129,63
Diakonisches
Zentrum
Haus
Bergwinkel (Demenz
mit
speziellen
Verhaltens-
merkmalen)
01.12.12 0            
  1 59,32 2,05 11,44 7,61 15,55 95,97
  2 77,29 2,05 11,44 7,61 15,55 113,94
  3 95,26 2,05 11,44 7,61 15,55 131,91
  3 H *) 107,36 2,05 11,44 7,61 15,55 144,01
GAMA
Altenhilfe-
zentrum
Schlüchtern
01.04.2012 0 30,24 1,88 10,65 7,11 18,09 67,97
  1 43,19 1,88 10,65 7,11 18,09 80,92
  2 60,49 1,88 10,65 7,11 18,09 98,22
  3 77,77 1,88 10,65 7,11 18,09 115,50
  3 H *) 89,87 1,88 10,65 7,11 18,09 127,60
Schöneck Altenhilfe-
zentrum
Schöneck-
Büdesheim
01.05.2012 0 31,64 1,42 10,74 7,17 18,10 69,07
  1 45,22 1,42 10,74 7,17 18,10 82,65
  2 63,30 1,42 10,74 7,17 18,10 100,73
  3 81,40 1,42 10,74 7,17 18,10 118,83
  3 H *) 93,50 1,42 10,74 7,17 18,10 130,93
Sinntal Wohn- und Gesundheits-
zentrum
Lebensbaum
Sinntal
01.08.2012 0 31,33 0,64 11,50 7,66 13,70 64,83
  1 44,77 0,64 11,50 7,66 13,70 78,27
  2 62,67 0,64 11,50 7,66 13,70 96,17
  3 80,57 0,64 11,50 7,66 13,70 114,07
  3 H *) 92,67 0,64 11,50 7,66 13,70 126,17
Steinau Senioren-
zentrum-
Steinau
01.01.2013 0 33,67 1,23 10,19 6,79 13,60 65,48
  1 48,12 1,23 10,19 6,79 13,60 79,93
  2 67,37 1,23 10,19 6,79 13,60 99,18
  3 86,61 1,23 10,19 6,79 13,60 118,42
  3 H *) 98,71 1,23 10,19 6,79 13,60 130,52
Pflegeheim
Bellings
01.06.2012 0 27,05 0,00 10,47 6,98 bisher
nicht
verein-
bart
44,50
  1 38,65 0,00 10,47 6,98 56,10
  2 54,11 0,00 10,47 6,98 71,56
  3 69,57 0,00 10,47 6,98 87,02
  3 H *) 8167 0,00 10,47 6,98 99,12
Wächters
bach
Senioren
Wohnen
und
Pflegen
am
Schlosspark
01.11.2012 0 29,13 0,00 9,84 6,56 9,26 54,79
  1 41,62 0,00 9,84 6,56 9,26 67,28
  2 58,24 0,00 9,84 6,56 9,26 83,90
  3 74,90 0,00 9,84 6,56 9,26 100,56
  3 H *) 87,00 0,00 9,84 6,56 9,26 112,66
Marie-
Juchacz-
Haus
01.02.2013 0 30,71 1,28 10,34 6,90 19,64 68,87
  1 43,86 1,28 10,34 6,90 19,64 82,02
  2 61,41 1,28 10,34 6,90 19,64 99,57
  3 78,95 1,28 10,34 6,90 19,64 117,11
  3 H *) 91,05 1,28 10,34 6,90 19,64 129,21
Leistungen der Pflegekasse
nach § 43 Abs. 5 SGB XI
ab 01.01.2012
Stufe € monatlich
  0 0
1 1.023
2 1.279
3 1.550
3 H 1.918
*) Zuschlag für Härtefälle (3 H) zur Pflegestufe 3 = 368 € mtl. / 12,10 € pro Tag
**) Incl. 14,25 € Hilfe zur Tagesgestaltung; zzgl. 40 € für Personen ohne Krankenversicherung.

Anmerkungen: Die Entgelte für die Investitionskosten sind nur für Sozialhilfeträger bindend. Für "Selbstzahler" werden u. U. höhere Entgelte berechnet.